Berbicara kepada uDiscover Music, Tunstall menunujukkan antusiasmenya: “Ketika saya menulis rekaman terakhir [Kin 2016], saya baru saja melalui beberapa hal yang sangat berat. Ayah saya telah meninggal dunia, perkawinan saya telah gagal, saya baru saja bercerai, saya menjual semua yang saya miliki dan menyeberangi benua [untuk tinggal di Los Angeles] dan saya tidak akan merilis rekaman untuk sementara waktu.
“Saya benar-benar membenamkan diri dalam menulis musik untuk film, dan sebenarnya saya pikir akan melakukannya untuk waktu yang lama. Jadi itu adalah saat yang sangat menakjubkan dalam tur bersama Kin, saya sedang duduk di taman di Nashville dan tiba-tiba berkata: ‘Ini bisa menjadi trilogi.’
“Album ini bercerita tentang jiwa dan semangat, bagaimana melewati kesulitan dan trauma untuk keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari itu, keluar lebih kuat dari sebelumnya dan menjadi bangga karenanya. Kemudian saya tahu bahwa yang berikutnya yang ingin saya buat adalah tentang tubuh. Saya pikir, ‘Soul, body, mind,’ dan buat tiga rekaman. ”
# | LW | WoC | Title | Artist |
1 | 4 | 9 | The River | KT Tunstall |
2 | 5 | 8 | Venom | Eminem |
3 | 7 | 8 | TOOTIMETOOTIMETOOTIME | The 1975 |
4 | 9 | 8 | As A Man | Anna Calvi |
5 | 10 | 8 | Dark Heart | Tunng |
6 | 11 | 7 | People Give In | Manic Street Preachers |
7 | 12 | 7 | Why So Serious | Alice Merton |
8 | 1 | 10 | Life Is Golden | Suede |
9 | 13 | 7 | Song For A Seagull | Teleman |
10 | 15 | 7 | Love Comes Late | Dubstar |
11 | 16 | 6 | Suspirium | Thom Yorke |
12 | 18 | 6 | Silvery Sometimes (Ghosts) | The Smashing Pumpkins |
13 | 8 | 9 | Forum | The Dodos |
14 | 19 | 6 | Mariners Apartment Complex | Lana Del Rey |
15 | 20 | 5 | One for the Team | Peter Bjorn and John |
16 | 6 | 9 | Uh Huh | Jade Bird |
17 | 21 | 6 | Better | Khalid |
18 | 23 | 5 | I Wish I Could Mean Something to Someone | Club 8 |
19 | 24 | 5 | Tender Offerings | First Aid Kit |
20 | 25 | 4 | Surprised by the Joy | Richard Ashcroft |
21 | 27 | 5 | Lie Lie Lie | Sure Sure |
22 | 28 | 4 | TOOGOODTOBETRUE (Feat. Sufjan Stevens & Rebecca Sugar) | GALLANT |
23 | 29 | 3 | Comeback Kid | Sharon Van Etten |
24 | 3 | 9 | The Somnambulist | Echo & The Bunnymen |
25 | 30 | 4 | Superior Emotion (Feat. Cautious Clay) | AlunaGeorge |
26 | 31 | 3 | Overtime | Jessie Ware |
27 | 2 | 10 | Do You Wanna Dance | Cosha |
28 | 32 | 4 | Clueless | The Marias |
29 | 33 | 3 | Picture of Girls | Wallows |
30 | 35 | 2 | Can’t Knock the Hustle | Weezer |
31 | 36 | 3 | Feeling Lonely | boy pablo |
32 | 37 | 2 | Sucker Punch | Sigrid |
33 | 39 | 2 | Nightmares | Easy Life |
34 | 14 | 10 | Woman (Feat. Lana Del Rey) | Cat Power |
35 | New | 1 | Tightrope | Young the Giant |
36 | 40 | 2 | Just Goes To Show | Eliza Shaddad |
37 | New | 1 | Out Of Our Heads | Take That |
38 | New | 1 | Name Escape | Bodega |
39 | 17 | 10 | Ghosts | Neil & Liam Finn |
40 | New | 1 | Powder Blue/Cascine Park | Yumi Zouma |
Chartworthy
#1 Jaakko Eino Kalevi – This World
#2 Pavo Pavo – Mystery Hour
Latest Chart
Previous Weeks Chart
Volare Number One Sound – 16/12/2018
Volare Number One Sound – 9/12/2018
Volare Number One Sound – 2/12/2018
Volare Number One Sound – 25/11/2018